您現(xiàn)在位置:首頁(yè) > 雙公示 > 行政許可 > 企業(yè)服務(wù)部 > 瀏覽
行政相對(duì)人名稱 | 安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 |
---|---|
行政相對(duì)人代碼_1 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) |
914115001768825886 |
法定代表人 | 何殿洲 |
法定代表人身份證號(hào) | |
行政許可決定文書名稱 | 安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司能碳管理平臺(tái)項(xiàng)目 |
行政許可決定文書號(hào) | 2505-411571-04-02-877740 |
許可類別 | 普通 |
許可證書名稱 | 安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司能碳管理平臺(tái)項(xiàng)目 |
許可編號(hào) | 2505-411571-04-02-877740 |
許可內(nèi)容 | 信鋼公司響應(yīng)國(guó)家關(guān)于“節(jié)能減排”的號(hào)召建設(shè)集中統(tǒng)一的能碳管理系統(tǒng)。 建立能源綜合監(jiān)控平臺(tái):通過(guò)把分散在各分廠不同生產(chǎn)工藝區(qū)域的水、電力、天然氣、壓縮空氣、氧氣等能源介質(zhì)的能源過(guò)程數(shù)據(jù)、各生產(chǎn)工序能源產(chǎn)耗數(shù)據(jù)、自發(fā)電數(shù)據(jù)等采集到一個(gè)數(shù)據(jù)平臺(tái)。建立能源精細(xì)化管理平臺(tái):通過(guò)對(duì)能源數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、分析以實(shí)現(xiàn)對(duì)能源計(jì)劃、能源實(shí)績(jī)、能源平衡、能源評(píng)價(jià)、能源成本、能效分析等全方位的監(jiān)控和能源閉環(huán)管理。實(shí)現(xiàn)對(duì)各種能源介質(zhì)的優(yōu)化決策調(diào)度,及時(shí)了解掌握各種能源的生產(chǎn)使用和運(yùn)行工況,做到科學(xué)決策,正確指揮,確保安全可靠經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)動(dòng)態(tài)平衡、預(yù)測(cè)優(yōu)化、合理調(diào)度,達(dá)到節(jié)能減排、安全生產(chǎn)的目的。建立雙碳管理平臺(tái): 通過(guò)對(duì)排放源管理、排放計(jì)劃、碳排核算、 碳排報(bào)告、碳資產(chǎn)管、碳交易管理實(shí)現(xiàn)碳排放的精準(zhǔn)管控、碳交易管理實(shí)現(xiàn)碳排放的精準(zhǔn)管控、碳資產(chǎn)的高效利用。 |
許可決定日期 | 2025-05-15 |
有效期自 | 2025-05-15 |
有效期至 | 2027-05-15 |
許可機(jī)關(guān) | 信陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)部 |
許可機(jī)關(guān) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
12411500MB0U39623E |
當(dāng)前狀態(tài) | 有效 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位 | 信陽(yáng)高新區(qū) |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
12411500MB0U39623E |
備注 |
主辦單位:信陽(yáng)高新區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局 技術(shù)支持:信陽(yáng)綠盾信用服務(wù)有限公司